Προ των πυλών είναι 1.651 προσλήψεις σε Δήμους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες, με οκτώ αποφάσεις που υπέγραψε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.
Οι προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση θα γίνουν είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) είτε με συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ). Η πλειονότητα των προσλήψεων αφορά συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 8μηνη διάρκειας.
Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων εργασίας
Η κατανομή για τις 694 προσλήψεις
ΝΟΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
Κυκλάδων | Αντιπάρου | Δήμος | 3 |
Κυκλάδων | Κέας | Δήμος | 7 |
Κυκλάδων | Φολεγάνδρου | Δήμος | 4 |
Σάμου | Ικαρίας | Δήμος | 23 |
Αττικής | Πεντέλης | Δήμος | 15 |
Αττικής | Κυθήρων | Δήμος | 15 |
Αττικής | Σπετσών | Δήμος | 7 |
Αττικής | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Δήμος | 15 |
Αττικής | Ραφήνας-Πικερμίου | Δήμος | 15 |
Κοζάνης | Βελβεντού | Δήμος | 5 |
Βοιωτίας | Αλιάρτου- Θεσπιέων | Δήμος | 5 |
Καρδίτσης | Καρδίτσας | Δήμος | 27 |
Μαγνησίας | Αλοννήσου | Δήμος | 9 |
Μαγνησίας | Σκιάθου | Δήμος | 30 |
Τρικάλων | Τρικκαίων | Δήμος | 31 |
Φθιώτιδας | Λοκρών | Δήμος | 2 |
Φθιώτιδας | Καμένων Βούρλων | Δήμος | 9 |
Ηρακλείου | Μαλεβιζίου | Δήμος | 31 |
Χανίων | Πλατανιά | Δήμος | 10 |
Δράμας | Δοξάτου | Δήμος | 3 |
Δράμας | Κάτω Νευροκοπίου | Δήμος | 5 |
Δράμας | Προσοτσάνης | Δήμος | 3 |
Έβρου | Σουφλίου | Δήμος | 13 |
Ημαθίας | Αλεξάνδρειας | Δήμος | 12 |
Θεσσαλονίκης | Νεάπολης-Συκεών | Δήμος | 8 |
Πιερίας | Δίου-Ολύμπου | Δήμος | 24 |
Χαλκιδικής | Αριστοτέλη | Δήμος | 56 |
Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας | Σύνδεσμος | 72 |
Αιτωλοακαρνανίας | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Δήμος | 12 |
Αργολίδος | Άργους-Μυκήνων | Δήμος | 8 |
Αργολίδος | Επιδαύρου | Δήμος | 5 |
Αρκαδίας | Βόρειας Κυνουρίας | Δήμος | 5 |
Αχαϊας | Αιγιαλείας | Δήμος | 22 |
Αχαϊας | Δυτικής Αχαϊας | Δήμος | 12 |
Ηλείας | Πύργου | Δήμος | 42 |
Κερκύρας | Βόρειας Κέρκυρας | Δήμος | 21 |
Κερκύρας | Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων | Δήμος | 49 |
Κερκύρας | Παξών | Δήμος | 11 |
Κεφαλληνίας | Ιθάκης | Δήμος | 4 |
Κεφαλληνίας | Σάμης | Δήμος | 6 |
Κορινθίας | Νεμέας | Δήμος | 2 |
Κορινθίας | Σικυωνίων | Δήμος | 12 |
Λακωνίας | Ανατολικής Μάνης | Δήμος | 11 |
Μεσσηνίας | Δυτικής Μάνης | Δήμος | 7 |
Μεσσηνίας | Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – | Σύνδεσμος | 6 |
Η κατανομή για τις 445 προσλήψεις
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
Δωδεκανήσου | Αγαθονησίου | ΔΗΜΟΣ | 3 |
Δωδεκανήσου | Αστυπάλαιας | ΔΗΜΟΣ | 8 |
Δωδεκανήσου | Κω | ΔΗΜΟΣ | 75 |
Κυκλάδων | Αμοργού | ΔΗΜΟΣ | 5 |
Κυκλάδων | Άνδρου | ΔΗΜΟΣ | 9 |
Κυκλάδων | Κύθνου | ΔΗΜΟΣ | 6 |
Κυκλάδων | Νάξου και Μικρών Κυκλάδων | ΔΗΜΟΣ | 26 |
Κυκλάδων | Σερίφου | ΔΗΜΟΣ | 5 |
Κυκλάδων | Τήνου | ΔΗΜΟΣ | 28 |
Λέσβου | Λήμνου | ΔΗΜΟΣ | 15 |
Σάμου | Φούρνων Κορσεών | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Χίου | Ηρωικής Νήσου Ψαρών | ΔΗΜΟΣ | 3 |
Αττικής | Χαλανδρίου | ΔΗΜΟΣ | 35 |
Καρδίτσης | Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 4 |
Λάρισας | Ελασσόνας | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Λάρισας | Φαρσάλων | ΔΗΜΟΣ | 6 |
Μαγνησίας | Σκοπέλου | ΔΗΜΟΣ | 20 |
Ρεθύμνης | Ρεθύμνης | ΔΗΜΟΣ | 38 |
Χανίων | Χανίων | ΔΗΜΟΣ | 50 |
Θεσσαλονίκης | Νεάπολης-Συκεών | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Καβάλας | Θάσου | ΔΗΜΟΣ | 95 |
Ροδόπης | Κομοτηνής | ΔΗΜΟΣ | 8 |
Η κατανομή για τις 237 προσλήψεις
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕ |
Κυκλάδων | Αμοργού | Δήμος | 3 | – |
Κυκλάδων | Αντιπάρου | Δήμος | 3 | – |
Λέσβου | Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ | 2 | – |
Σάμου | Ικαρίας | Δήμος | 9 | – |
Αττικής | Γαλατσίου | Δήμος | – | 7 |
Αττικής | Καισαριανής | Δήμος | 8 | – |
Αττικής | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Δήμος | 35 | – |
Αττικής | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 7 | – |
Τρικάλων | Τρικκαίων | Δήμος | 31 | – |
Φθιώτιδας | Λοκρών | Δήμος | 3 | – |
Δράμας | Δράμας | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ | 69 | – |
Δράμας | Κάτω Νευροκοπίου | Δήμος | 2 | – |
Θεσσαλονίκης | Ωραιοκάστρου | Δήμος | 11 | – |
Χαλκιδικής | Αριστοτέλη | Δήμος | 23 | – |
Κεφαλληνίας | Αργοστολίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 14 | – |
Λευκάδος | Λευκάδας | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | – |
Η κατανομή για τις 81 προσλήψεις
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
|
Αττικής | Αίγινας | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 6 | |
Ιωαννίνων | Ιωαννιτών | ΔΗΜΟΣ | 18 | |
Μαγνησίας | Αλοννήσου | ΔΗΜΟΣ | 5 | |
Μαγνησίας | Αλοννήσου | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 2 | |
Αρκαδίας | Γορτυνίας | ΔΗΜΟΣ | 5 | |
Κεφαλληνίας | Σάμης | ΔΗΜΟΣ | 45 |
Η κατανομή για τις 65 προσλήψεις
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
Δωδεκανήσου | Νισύρου | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ | 7 |
Ηρακλείου | Ηρακλείου | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ | 35 |
Λασιθίου | Οροπεδίου Λασιθίου | ΝΠΙΔ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ” |
1 |
Χαλκιδικής | Αριστοτέλη | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 11 |
Χαλκιδικής | Σιθωνίας | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 11 |
Η κατανομή για τις 61 προσλήψεις
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
Κυκλάδων | Σύρου-Ερμούπολης | ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ | 4 |
Κοζάνης | Εορδαίας | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
9 |
Καρδίτσης | Καρδίτσας | ΔΕΥΑ | 9 |
Μαγνησίας | Σκοπέλου | ΔΕΥΑ | 9 |
Ηρακλείου | Χερσονήσου | ΔΕΥΑ | 18 |
Χανίων | Καντάνου-Σελίνου | ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ | 4 |
Κεφαλληνίας | Κεφαλονιάς | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ |
8 |
Η κατανομή για τις 56 προσλήψεις
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
Δωδεκανήσου | Σύμης | ΔΕΥΑ | 13 |
Κυκλάδων | Μυκόνου | ΔΕΥΑ | 18 |
Ηρακλείου | Ηρακλείου | ΔΕΥΑ | 25 |
Η κατανομή για τις 12 προσλήψεις
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
Μαγνησίας | Αλοννήσου | ΔΗΜΟΣ | 1 |
Μαγνησίας | Σκοπέλου | ΔΗΜΟΣ | 1 |
Ρεθύμνης | Ρεθύμνης | ΔΗΜΟΣ | 10 |