THEPOWERGAME
Προ των πυλών είναι οι μόνιμες προσλήψεις σε ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ και ΟΣΕ που αφορούν αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και λυκείου. Ειδικότερα, θα καλυφθούν 606 μόνιμες θέσεις στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), τον διαχειριστή της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, τη Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό τον ηλεκτρικό και το τραμ, αλλά και στην Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμος Εταιρεία (ΟΣΥ ΑΕ), θυγατρική εταιρεία του ΟΑΣΑ που τα λεωφορεία (και τα τρόλεϊ) της Αττικής.
ΟΣΕ
Στον ΟΣΕ θα ζητηθούν οι ειδικότητες που θα δείτε στον παρακάτω πίνακα:
Φορέας | Εργασιακή Σχέση | Κατ. Εκπαίδευσης | Κλάδος | Ειδικότητα | Αρ. Θέσεων |
ΟΣΕ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Μηχανικών | ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 10 |
ΟΣΕ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Τεχνολόγων Εφαρμογών | ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 5 |
ΟΣΕ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Τεχνολόγων Εφαρμογών | ΤΕ Ηλεκτρονικών | 5 |
ΟΣΕ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | ΔΕ Ηλεκτρολόγων | 21 |
ΟΣΕ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | ΔΕ Ηλεκτρονικών | 8 |
ΟΣΕ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Χειριστών Μηχανημάτων | ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου | 6 |
ΟΣΕ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | ΔΕ Χειριστών Εργαλειομηχανών | 9 |
ΟΣΕ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | ΔΕ Ψυκτικών | 3 |
ΟΣΕ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Εργατών | ΔΕ Εργατών | 33
|
ΣΤΑΣΥ
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν, όπως σας τους παρουσιάζει αποκλειστικά το proson.gr:
Φορέας | Εργασιακή Σχέση | Κατ. Εκπαίδευσης | Κλάδος | Ειδικότητα | Αρ. Θέσεων |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Μηχανικών | Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Μηχανικών | Μηχανολόγων Μηχανικών | 6 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Μηχανικών | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 2 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Μηχανικών | Μηχανολόγων Μηχανικών | 2 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Δομικών Έργων | 1 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτρονικών | 41 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών | 3 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτροτεχνιτών | 8 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Υδραυλικών | 1 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών & Εσωτ. Καύσης | 11 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Χειριστών Μηχ. Έργου | Χειριστών Μηχανημάτων Έργου | 6 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Υποστηρικού Προσωπικού | Ελεγκτών Κομίστρου | 24 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Υποστηρικού Προσωπικού | Εκδοτών Εισιτηρίων | 18 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Σταθμαρχών | Σταθμαρχών | 30 |
ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Οδηγών Συρμών | Οδηγών Συρμών | 80
|
ΟΣΥ
Φορέας | Εργασιακή Σχέση | Κατ. Εκπαίδευσης | Κλάδος | Ειδικότητα | Αρ. Θέσεων |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Διοικητικου-Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού | 4 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Οδηγών | 114 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Αμαξομάτων (Φανοποιών) | 2 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλετρολόγων | 1 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτροσυγκολλητών-Οξυγονοσυγκολλητών | 1 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Μηχανοτεχικών Οχημάτων | 7 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Υδραυλικών | 1 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ψυκτικών | 1 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Λιπαντών-Πλύντων | 1 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Βαφέων Αμαξομάτων | 1 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | Άνευ | Τεχνικού | Χειριστών Εργαλειομηχανών | 1 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | Άνευ | Τεχνικού | Τεχνιτών Τροχών και Ελαστικών | 1 |
ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | Άνευ | Χειριστών Μηχανημάτων Έργου | Χειριστών Μηχανημάτων Έργου | 1 |
Διαβάστε επίσης
Eurobank: Η Fairfax του Γουάτσα πώλησε 80 εκατ. μετοχές για 186 εκατ.
Kourtidis Group: Η τουριστική επένδυση των 100 εκατ. που αλλάζει την Καβάλα
Ηλεκτρική ενέργεια: Διατηρείται το εξαγωγικό προφίλ της Ελλάδας