THEPOWERGAME
Τον κατάλογο με τους 100 φορείς που μοιράζονται 16,13 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με δεδομένα έως 30/11/2024, ανακοίνωσε το ΤΑΑ. Οι πέντε επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται με τα μεγαλύτερα ποσά είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ Οπτικές Ίνες, η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές επιχειρήσεις και ο ΔΕΣΦΑ.
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα λάβει 437.436.555 ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ 303.167.108 ευρώ, η ΔΕΗ Οπτικές Ίνες 290.929.000 ευρώ, η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές επιχειρήσεις 269.316.710 ευρώ και ο ΔΕΣΦΑ 261.476.315 ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κατάλογος αφορά τους 100 τελικούς αποδέκτες με την υψηλότερη χρηματοδότηση (με βάση τις αποφάσεις έγκρισης για τη λήψη της χρηματοδότησης) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια (Δράση 16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).
Ως τελικός αποδέκτης, βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρείται η τελευταία οντότητα (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που λαμβάνει κεφάλαια ΤΑΑ, που δεν είναι ανάδοχος.
«Η δημοσιοποίηση του εν λόγω καταλόγου γίνεται για λόγους διαφάνειας, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/435 της 27ης Φεβρουαρίου 2023. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(α) του Κανονισμού, το κάθε κράτος-μέλος δημοσιεύει δύο φορές ετησίως κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει για τους 100 αποδέκτες με την υψηλότερη χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, την επωνυμία τους, και, κατά περίπτωση, έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό σε εθνικό επίπεδο (π.χ. αριθμός φορολογικού μητρώου), το ποσό των κεφαλαίων που έλαβαν (σωρευτικά) καθώς και τη σχετική χρηματοδοτούμενη από το ΤΑΑ δράση ή δράσεις.
Τα εν λόγω δεδομένα, συγκεντρώνονται για όλα τα κράτη-μέλη και δημοσιεύονται σε κεντρικό επίπεδο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», αναφέρει η ανακοίνωση.
Από την ανωτέρω υποχρέωση δημοσιοποίησης εξαιρούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 38 (3) του Δημοσιονομικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1046 ενώ, πρόσθετα, όταν δημοσιεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι σχετικές πληροφορίες διαγράφονται με την πάροδο δύο ετών από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο καταβλήθηκε η χρηματοδότηση στον τελικό αποδέκτη.
Οι top 100 αποδέκτες της χρηματοδότησης ύψους 16,13 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
Η παρούσα δημοσίευση στοιχείων περιέχει δεδομένα έως και 30 Νοεμβρίου 2024.
Πίνακας Τελικοί Αποδέκτες (Final Recipients) του ΤΑΑ – δεδομένα της 30/11/2024 | ||||
A/A | Φορέας | ΑΦΜ | Δράσεις | Π/Υ ΤΑΑ |
1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 090273987 | 16591 – Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας | 1.823.183.913 |
16831 – Υποστήριξη πράσινης μεταποίησης & μεταφορών – ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης & αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα | ||||
16846 – Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις | ||||
16849 – Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης | ||||
16850 – Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού | ||||
16851 – Δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας | ||||
16865 – Μεταρρύθμιση και διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) | ||||
16872 – Εξοικονομώ κατ’ οίκον | ||||
16873 – Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις | ||||
16874 – Εξοικονομώ επιχειρώντας | ||||
16876 – Εξοικονομώ στο δημόσιο | ||||
16879 – Πολεοδομικά σχέδια σε ολόκληρη την Ελλάδα | ||||
16926 – Δημιουργία Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας καθοριστικών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ | ||||
16960 – Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure) | ||||
2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 997001671 | 16591 – Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας | 1.659.118.892 |
16631 – Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας | ||||
16653 – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ||||
16701 – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | ||||
16702 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (βελτίωση του πλαισίου AML/CFT) | ||||
16705 – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ | ||||
16706 – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ||||
16727 – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ||||
16736 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ||||
16738 – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | ||||
16742 – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ κα) | ||||
16752 – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ||||
16778 – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ||||
16779 – ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | ||||
16785 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ||||
16786 – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ||||
16810 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ (CRM) ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | ||||
16818 – Υποδομές Οπτικών Ινών σε κτήρια | ||||
16823 – ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||||
16824 – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ||||
16826 – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ | ||||
16827 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ (GDPR) | ||||
16842 – Κεντρικός κόμβος διαχείρισης και ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data) | ||||
16853 – Αναβάθμιση κεντρικής υποδομής υπολογιστικού νέφους | ||||
16854 – Έξυπνες πόλεις | ||||
16855 – Ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων | ||||
16940 – Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων | ||||
16956 – Επέκταση του Συζευξις ΙΙ» για την παροχή αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο Δημόσιο | ||||
16959 – Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ | ||||
16964 – Κέντρο διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς (ΚΕΔ) | ||||
16965 – Μελέτες διαβάθμισης των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου | ||||
3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 090310533 | 16628 – Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 Βόρειο Τμήμα | 1.501.603.465 |
16630 – Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης | ||||
16778 – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ||||
16833 – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ | ||||
16924 – Ηλεκτροκίνηση συγκοινωνιών | ||||
16937 – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών και μεταφορών | ||||
16949 – Έξυπνες γέφυρες | ||||
16982 – Οργανωτική μεταρρύθμιση στον τομέα των σιδηροδρόμων | ||||
4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 099017070 | 16755 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 884.268.913 |
16757 – ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ | ||||
16783 – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» | ||||
16793 – ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||
16795 – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ||||
16820 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ||||
5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 996673084 | 16283 – Κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας | 678.821.957 |
16591 – Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας | ||||
16909 – Έργα ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων της πολιτικής προστασίας | ||||
16910 – Αναβάθμιση εξοπλισμού πολιτικής προστασίας | ||||
16911 – Επενδύσεις εκσυγχρονισμού εναέριων μέσων για την πολιτική προστασία | ||||
16912 – Ενίσχυση αντιπυρικής & αντιπλημμυρικής προστασίας | ||||
16983 – Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων | ||||
6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 090283815 | 16293 – Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης | 443.759.348 |
16433 – Προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή (ID: 16433 | ||||
16435 – Πρόσθετα έργα ανάδειξης και διαφύλαξης της Ακρόπολης | ||||
16485 – Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών | ||||
16486 – Δημιουργία μουσείου ενάλιων αρχαιοτήτων στον Πειραιά | ||||
16536 – Αναβάθμιση καταστημάτων & προϊόντων του οργανισμού διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων (πρώην ΤΑΠΑ) | ||||
16628 – Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 Βόρειο Τμήμα | ||||
16715 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ | ||||
16725 – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||
16735 – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙ | ||||
7 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) | 094532827 | 16899 – Αύξηση ισχύος υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για να διευκολυνθεί η σύνδεση νέων ΑΠΕ | 437.436.555 |
16900 – Αναβάθμιση Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε δασικές περιοχές για την αποτροπή πυρκαγιών | ||||
16901 – Υπογειοποίηση και αναβάθμιση Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε αστικές περιοχές για τη θωράκισή τους έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων | ||||
16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ||||
8 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 090055799 | 16289 – Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια | 363.825.658 |
16676 – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||
16933 – Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κ.λπ | ||||
16934 – Μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | ||||
9 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ | 090028400 | 16752 – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 326.721.333 |
16783 – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» | ||||
16824 – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ||||
10 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 090010376 | 16746 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 303.999.032 |
16747 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ||||
16792 – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ & ΤΟΥ ΛΑΕΚ | ||||
16794 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ | ||||
16904 – Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία | ||||
16913 – Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων | ||||
16922 – Κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων | ||||
16941 – Εκσυγχρονισμός & επαναπροσδιορισμός ρόλου των τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ | ||||
16942 – Ψηφιοποίηση ΟΑΕΔ | ||||
11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. | 099877486 | 16870 – Προώθηση ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών και αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς | 303.167.108 |
16971 – Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ | ||||
16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ||||
12 | ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 801994364 | 16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 290.929.000 |
13 | OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 998106085 | 16926 – Δημιουργία Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας καθοριστικών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ | 269.316.710 |
16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | ||||
14 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 998808114 | 16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 261.476.315 |
15 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | 997003848 | 16591 – Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας | 254.949.092 |
16778 – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ||||
16 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 801868199 | 16926 – Δημιουργία Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας καθοριστικών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ | 250.000.000 |
17 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε (Ε.Λ.Ε.Δ.Α.Μ) | 996647005 | 16871 – Αποκατάσταση εδαφών παλαιών λιγνιτωρυχείων στη Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη | 207.128.546 |
18 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 090000045 | 16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 204.025.722 |
19 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ | 999642840 | 16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 200.000.000 |
20 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 090194738 | 16285 – Μεγάλο πρόγραμμα αρδευτικών έργων με ΣΔΙΤ για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής | 191.877.407 |
21 | ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 998535052 | 16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 184.015.749 |
22 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 998826931 | 16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 182.271.971 |
23 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | 094038689 | 16892 – Προαστιακός σιδηρόδρομος στη Δυτική Αττική | 181.089.842 |
16959 – Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ | ||||
24 | ΕΝΙΠΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε | 801371228 | 16980 – Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 170.000.001 |
25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 997073525 | 16291 – Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών | 152.304.571 |
16611 – Αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων από τη φορολογική διοίκηση | ||||
16616 – Ενίσχυση ηλεκτρονικών συναλλαγών | ||||
