THEPOWERGAME
Την Παρασκευή στις 22 του μήνα 750.000 υπάλληλοι του δημοσίου θα πάρουν τους νέους μισθούς με κλιμακωτές αυξήσεις, (χωρίς τα επιδόματα) ανάλογα με τα εισοδήματα, τα πτυχία την κατάταξη και τα έτη. Αυξήσεις που κυμαίνονται από 4,16% έως 14,12%, όπως προβλέπεται στο νέο μισθολόγιο.
Από τον συνυπολογισμό όλων των παρεμβάσεων προκύπτει πως ο κάθε δημόσιος υπάλληλος θα έχει μεσοσταθμικά ετήσια καθαρή ωφέλεια της τάξεως των 1.440 ευρώ, δηλαδή πάνω από έναν επιπλέον μισθό κατ’ έτος. Οι αυξήσεις που θα εφαρμοστούν κατανέμονται ως εξής:
1.Καθολική αύξηση 70 ευρώ μικτά στον βασικό μισθό όλων των κλιμακίων.
2.Αύξηση οικογενειακής παροχής. Τα ποσά αυτά αυξάνονται σε 70 ευρώ για ένα τέκνο, 120 ευρώ για δυο τέκνα, 170 ευρώ για τρία τέκνα, 220 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
3.Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέσης ευθύνης, που λαμβάνουν: Αντιστοίχως αφορά και στα επιδόματα θέσεως ευθύνης των ένστολων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών του ΕΣΥ, των ερευνητών, των προϊσταμένων εκπαίδευσης κ.λπ.. Έτσι, ένας τμηματάρχης θα λάβει επιπλέον 87 ευρώ, ένας υποδιευθυντής 105 ευρώ, ένας διευθυντής 135 ευρώ και ένας γενικός διευθυντής 300 ευρώ περισσότερα τον μήνα.
4.Αύξηση κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά.
5.Αύξηση κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου. Το επίδομα αυξάνεται από 100 στα 130 ευρώ και αφορά 21.200 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
6.Επιπλέον αύξηση μισθών των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και θέσπιση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης, με συνολική μεσοσταθμική αύξηση αμοιβών κατά 10%. Η αύξηση είναι επιπλέον της αύξησης των 70 ευρώ και της οικογενειακής παροχής που θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και αναλύθηκε παραπάνω.
Αναλυτικά:
-Αυξάνεται στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και, σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ, ο βασικός μισθός κατά 5%.
-Χορηγείται στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα την εκπαιδευτική βαθμίδα.
-Αυξάνεται ο βασικός μισθών διδακτικού προσωπικού άλλων φορέων της Τριτοβάθμιας από 2,5% έως 4% και χορηγείται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης από 100 έως 150 ευρώ, αναλόγως την εκπαιδευτική βαθμίδα.
7.Αυξάνεται η χιλιομετρική αποζημίωση των υπαλλήλων από τα 0,15 ευρώ στα 0,20 ευρώ (κατά 33%) για μετακινήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ανάγκες.
8.Επιπλέον αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες διανυκτέρευσης στο εσωτερικό από 25% έως 33%, καθώς και στο εξωτερικό κατά 10%.
Παραδείγματα Αυξήσεων
– Δημόσιος Υπάλληλος με 2 παιδιά θα δει αύξηση 70 ευρώ στον μισθό, επιπλέον 50 ευρώ στην οικογενειακή παροχή για τα δυο παιδιά με συνολικό ετήσιο όφελος: 1.440 ευρώ. Αν ο υπάλληλος αυτός κατέχει και την θέση τμηματάρχη τότε θα έχει επιπλέον όφελος της τάξεως των 87 ευρώ τον μήνα λόγω της αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέσης ευθύνης.
Επομένως το συνολικό ετήσιο όφελος κυμαίνεται στα 2.484 ευρώ μικτά ή 1.540 ευρώ καθαρά.
– Υπάλληλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης με 2 παιδιά θα λάβει 70 ευρώ τον μήνα αύξηση μισθού και επιπλέον 50 ευρώ αύξηση της οικογενειακής παροχής για τα δυο τέκνα. Συνολικό ετήσιο όφελος: 1.440 ευρώ μικτά ή 893 ευρώ καθαρά. Η ποσοστιαία αύξηση των εισοδημάτων του ξεπερνά το 12%.
Στοιχεία Υπαλλήλου | Μικτός Μισθός | ||||||
Κατηγορία Εκπαίδευσης | Αριθμός Τέκνων | Επίδομα Θέσης Ευθύνης | ΜΚ | Έτη Υπηρεσίας | 31/12/2023 | 1/1/2024 | % Μεταβολή |
ΔΕ | 0 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 858 | 928 | 8,16% |
ΔΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 1.038 | 1.108 | 6,74% | ||
ΔΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.218 | 1.288 | 5,75% | ||
ΔΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.458 | 1.528 | 4,80% | ||
ΔΕ | 1 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 908 | 998 | 9,91% |
ΔΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 1.088 | 1.178 | 8,27% | ||
ΔΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.268 | 1.358 | 7,10% | ||
ΔΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.508 | 1.598 | 5,97% | ||
ΔΕ | 2 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 928 | 1.048 | 12,93% |
ΔΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 1.108 | 1.228 | 10,83% | ||
ΔΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.288 | 1.408 | 9,32% | ||
ΔΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.528 | 1.648 | 7,85% | ||
Στοιχεία Υπαλλήλου |
Μικτός Μισθός | ||||||
Κατηγορία Εκπαίδευσης | Αριθμός Τέκνων | Επίδομα Θέσης Ευθύνης | ΜΚ | Έτη Υπηρεσίας | 31/12/2023 | 1/1/2024 | % Μεταβολή |
ΥΕ | 0 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 780 | 850 | 8,97% |
ΥΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 909 | 979 | 7,70% | ||
ΥΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.038 | 1.108 | 6,74% | ||
ΥΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.210 | 1.280 | 5,79% | ||
ΥΕ | 1 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 830 | 920 | 10,84% |
ΥΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 959 | 1.049 | 9,38% | ||
ΥΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.088 | 1.178 | 8,27% | ||
ΥΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.260 | 1.350 | 7,14% | ||
ΥΕ | 2 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 3 | 850 | 970 | 14,12% |
ΥΕ | ΜΚ 4 | 9 έως 12 | 979 | 1.099 | 12,26% | ||
ΥΕ | ΜΚ 7 | 18 έως 21 | 1.108 | 1.228 | 10,83% | ||
ΥΕ | ΜΚ 11 | 30 έως 33 | 1.280 | 1.400 | 9,38% |
Στοιχεία Υπαλλήλου | Μικτός Μισθός | ||||||
Κατηγορία Εκπαίδευσης | Αριθμός Τέκνων | Κατηγορία | ΜΚ | Έτη Υπηρεσίας | 31/12/2023 | 1/1/2024 | % Μεταβολή |
ΠΕ | 0 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.092 | 1.162 | 6,41% |
ΠΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.387 | 1.457 | 5,05% | ||
ΠΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.682 | 1.752 | 4,16% | ||
ΠΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 1.977 | 2.047 | 3,54% | ||
ΠΕ | 1 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.142 | 1.232 | 7,88% |
ΠΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.437 | 1.527 | 6,26% | ||
ΠΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.732 | 1.822 | 5,20% | ||
ΠΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 2.027 | 2.117 | 4,44% | ||
ΠΕ | 2 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.162 | 1.282 | 10,33% |
ΠΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.457 | 1.577 | 8,24% | ||
ΠΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.752 | 1.872 | 6,85% | ||
ΠΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 2.047 | 2.167 | 5,86% | ||
Στοιχεία Υπαλλήλου | Μικτός Μισθός | ||||||
Κατηγορία Εκπαίδευσης | Αριθμός Τέκνων | Κατηγορία | ΜΚ | Έτη Υπηρεσίας | 31/12/2023 | 1/1/2024 | % Μεταβολή |
ΤΕ | 0 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.037 | 1.107 | 6,75% |
ΤΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.312 | 1.382 | 5,34% | ||
ΤΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.587 | 1.657 | 4,41% | ||
ΤΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 1.862 | 1.932 | 3,76% | ||
ΤΕ | 1 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.087 | 1.177 | 8,28% |
ΤΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.362 | 1.452 | 6,61% | ||
ΤΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.637 | 1.727 | 5,50% | ||
ΤΕ | ΜΚ 16 | 30 έως 32 | 1.912 | 2.002 | 4,71% | ||
ΤΕ | 2 | Υπάλληλος | ΜΚ 1 | 0 έως 2 | 1.107 | 1.227 | 10,84% |
ΤΕ | ΜΚ 6 | 10 έως 12 | 1.382 | 1.502 | 8,68% | ||
ΤΕ | ΜΚ 11 | 20 έως 22 | 1.657 | 1.777 | 7,24% | ||
ΤΕ | ΜΚ16 | 30 έως 32 | 1.932 | 2.052 | 6,21% |
Οι αυξήσεις στους ένστολους
Στοιχεία Υπαλλήλου | Μικτός Μισθός | |||||
Βαθμός | Έτη | Οικογενειακή Κατάσταση | Τέκνα | 31/12/2023 | 1/1/2024 | % Μεταβολή |
Ανθυπολοχαγός με 6 έτη | 6 | Άγαμος | 0 | 1.415 | 1.485 | 4,95% |
Έγγαμος | 0 | 1.470 | 1.555 | 5,78% | ||
Έγγαμος | 1 | 1.580 | 1.685 | 6,65% | ||
Έγγαμος | 2 | 1.600 | 1.735 | 8,44% | ||
Λοχαγός με 14 έτη | 14 | Άγαμος | 0 | 1.695 | 1.765 | 4,13% |
Έγγαμος | 0 | 1.750 | 1.835 | 4,86% | ||
Έγγαμος | 1 | 1.860 | 1.965 | 5,65% | ||
Έγγαμος | 2 | 1.880 | 2.015 | 7,18% | ||
Ταγματάρχης με 20 έτη | 20 | Άγαμος | 0 | 2.070 | 2.149 | 3,82% |
Έγγαμος | 0 | 2.125 | 2.219 | 4,42% | ||
Έγγαμος | 1 | 2.235 | 2.349 | 5,10% | ||
Έγγαμος | 2 | 2.255 | 2.399 | 6,39% | ||
Αντισυνταγματάρχης με 25 έτη | 25 | Άγαμος | 0 | 2.510 | 2.592 | 3,27% |
Έγγαμος | 0 | 2.565 | 2.662 | 3,78% | ||
Έγγαμος | 1 | 2.675 | 2.792 | 4,37% | ||
Έγγαμος | 2 | 2.695 | 2.842 | 5,45% | ||
Συνταγματάρχης με 31 έτη | 31 | Άγαμος | 0 | 3.150 | 3.238 | 2,79% |
Έγγαμος | 0 | 3.205 | 3.308 | 3,21% | ||
Έγγαμος | 1 | 3.315 | 3.438 | 3,71% | ||
Έγγαμος | 2 | 3.335 | 3.488 | 4,59% | ||
*Περιλαμβάνονται : | ||||||
1. Μισθολογικό Κλιμάκιο. | ||||||
2. Επίδομα για έγγαμους και όσους έχουν τέκνα | ||||||
3. Οικογενειακή Παροχή | ||||||
4. Επίδομα θέσης Ευθύνης για τον βαθμό του ταγματάρχη και βαθμό του ταγματάρχη και ανώτερο | ||||||
*Δεν Περιλαμβάνονται : | ||||||
1. η ειδική αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση και | ||||||
2. το επίδομα παραμεθορίων περιοχών |