THEPOWERGAME
Θετικά είναι τα μηνύματα που στέλνει για την ελληνική οικονομία η EBRD που προβλέπει ανάπτυξη 2,4% φέτος και 2,3% το 2024 στη χώρα μας, ενώ κάνει ακόμα τις εκτιμήσεις της για πληθωρισμό, ανεργία και δημόσιο χρέος. Η υλοποίηση έργων, που χρηματοδοτούνται από δάνεια και επιχορηγήσεις, στο πλαίσιο του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνεχίζει να πηγαίνει καλά, μετριάζοντας τους καθοδικούς κινδύνους που προέρχονται από τις παγκόσμιες και περιφερειακές αναταράξεις.
Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, ενισχυμένο από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών καθώς και από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Τα προσωρινά στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο δείχνουν μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,7% σε ετήσια βάση.
Table 1. Real GDP growth, in per cent per annum | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Forecast (Sep’23) | Revision since May’23 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023H1 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
EBRD Regions | -2.2 | 7.3 | 3.3 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 0.2 | -0.2 | ||
Central Asia | -0.3 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 0.5 | ||
Kazakhstan | -2.6 | 4.1 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 1.1 | 0.8 | ||
Kyrgyz Republic | -8.6 | 3.7 | 7.0 | 3.9 | 4.6 | 7.0 | -2.4 | -0.2 | ||
Mongolia | -5.3 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | ||
Tajikistan | 4.5 | 9.2 | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | ||
Turkmenistan | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Uzbekistan | 1.6 | 7.4 | 5.7 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | ||
Central Europe and the Baltic states | -3.5 | 6.4 | 3.9 | -0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | -0.4 | ||
Croatia | -8.1 | 13.1 | 6.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | ||
Czech Republic | -5.5 | 3.6 | 2.4 | -0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | -0.4 | ||
Estonia | -0.6 | 7.2 | -0.5 | -3.3 | -1.8 | 2.0 | -0.5 | -0.8 | ||
Hungary | -4.5 | 7.2 | 4.6 | -1.7 | -0.2 | 2.8 | -0.6 | -0.7 | ||
Latvia | -3.8 | 4.3 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | -0.5 | ||
Lithuania | -0.1 | 6.0 | 1.9 | -0.8 | -0.5 | 1.5 | -0.5 | -0.5 | ||
Poland | -2.2 | 6.9 | 5.1 | -0.8 | 0.6 | 2.7 | 0.0 | -0.3 | ||
Slovak Republic | -4.4 | 4.9 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | -0.4 | -0.8 | ||
Slovenia | -4.3 | 8.2 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | ||
Eastern Europe and the Caucasus | -4.6 | 5.3 | -13.0 | -4.2 | 1.9 | 3.1 | 0.0 | -0.2 | ||
Armenia | -7.2 | 5.8 | 14.2 | 11.4 | 6.5 | 4.5 | 1.5 | -0.5 | ||
Azerbaijan | -4.2 | 5.6 | 4.6 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | -1.0 | -0.2 | ||
Georgia | -6.8 | 10.5 | 10.1 | 7.6 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | -0.8 | ||
Moldova | -7.0 | 13.9 | -5.0 | -2.4 | e | 0.0 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | |
Ukraine | -3.8 | 3.4 | -29.1 | -10.5 | e | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
South Eastern EU | -5.7 | 7.0 | 4.9 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | -0.3 | -0.2 | ||
Bulgaria | -4.4 | 7.6 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 0.3 | -0.3 | ||
Greece | -9.0 | 8.4 | 5.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | ||
Romania | -3.7 | 5.8 | 4.7 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | -0.7 | -0.3 | ||
Southern and Eastern Mediterranean | -1.7 | 6.2 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | -0.5 | ||
Egypt | 1.5 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | -0.7 | ||
Jordan | -1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | e | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
Lebanon | -25.9 | -10.0 | 0.0 | 1.0 | e | 0.0 | 3.0 | -1.0 | 0.0 | |
Morocco | -6.3 | 8.0 | 1.3 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 0.0 | -0.2 | ||
Tunisia | -8.6 | 4.3 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | -0.1 | 0.2 | ||
Turkiye | 1.8 | 11.4 | 5.6 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | ||
Western Balkans | -3.0 | 7.8 | 3.2 | 1.8 | 2.0 | 3.4 | -0.2 | 0.0 | ||
Albania | -3.5 | 8.9 | 4.8 | 2.7 | e | 2.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | |
Bosnia and Herzegovina | -3.1 | 7.5 | 4.1 | 1.1 | e | 1.5 | 3.0 | -0.5 | 0.0 | |
Kosovo | -5.3 | 10.7 | 3.5 | 3.9 | e | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
Montenegro | -15.3 | 13.0 | 6.1 | 6.1 | e | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | |
North Macedonia | -6.1 | 3.9 | 2.1 | 2.1 | e | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
Serbia | -0.9 | 7.5 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | -0.2 | 0.0 | ||
Memo: Egypt (fiscal year to June) | 3.6 | 3.3 | 6.6 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | ||
Caucasus | -5.3 | 6.7 | 7.4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | -0.4 | ||
Belarus | -0.7 | 2.4 | -4.7 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | ||
Russia | -3.0 | 4.7 | -2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | ||
Τι λέει για ανεργία, πληθωρισμό και δημόσιο χρέος
Αναφορικά με την ανεργία, η EBRD τόνισε ότι συνεχίζει να μειώνεται σταθερά, στο 10,8% τον Ιούλιο του 2023, Πτωτική είναι και η τάση του πληθωρισμού, με ταχείς μάλιστα ρυθμούς, αφού ξεπέρασε το 12% το 2022, και έπεσε στο 2,5% τον Ιούλιο του 2023.
Το δημόσιο χρέος παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη (ως ποσοστό του ΑΕΠ), αλλά ο λόγος μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, από πάνω από 200% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020 σε περίπου 170% στο τέλος του 2022, ως αποτέλεσμα της υψηλής ονομαστικής αύξησης του ΑΕΠ και των περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.