THEPOWERGAME
Σημαντικές απώλειες στο εισόδημα των παραγωγών φρούτων και λαχανικών, αντιστροφή της ανοδικής τάσης των ελληνικών εξαγωγών της προηγούμενης διετίας και αύξηση των εισαγωγών καταγράφονται στο εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής & Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών & Χυμών (Incofruit-Hellas).
Με την παραγωγή των θερινών φρούτων να επανέρχεται στα συνήθη επίπεδα, συνυπολογιζομένων των καιρικών συνθηκών και των ζημιών που έχουν προκληθεί έως τώρα, μετά τη μεγάλη μείωση λόγω καταστροφών πέρυσι, οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών είναι φέτος μειωμένες κατά -15,8% σε όγκο, την ώρα που η μέση τιμή εξαγόμενου προϊόντος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι αυξημένη κατά 15%. Ταυτόχρονα, όμως, το κόστος παραγωγής υπολογίζεται μεσοσταθμικά αυξημένο κατά 35%. Εάν η αυξημένη μέση τιμή των εξαγωγών αντιστοιχηθεί σε αύξηση μέση τιμή παραγωγού, συνάγεται ότι η μέση απώλεια εισοδήματος ανά παραγωγό κυμαίνεται τουλάχιστον στο 20%. Στην πραγματικότητα, όπως οι αγρότες επισημαίνουν, είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς η αύξηση στην τιμή εξαγωγής τυποποιημένου προϊόντος δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και αύξηση της τιμής παραγωγού.
Γιατί τα ελληνικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά
«Καθώς η παραγωγή επανήλθε στα επίπεδα του 2020, ανεμένετο οι εξαγωγές να κυμανθούν στα επίπεδα του 2020, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνεται από την ως τώρα πορεία τους», δηλώνει στο powergame.gr, ο ειδικός σύμβουλος του Incofruit-Hellas, κ. Γιώργος Πολυχρονάκης. Ως κύριες αιτίες μείωσης των εξαγωγών αξιολογεί τη μείωση της κατανάλωσης στις βασικές αγορές, την έλλειψη εργατών γης που έχει ως αποτέλεσμα να μην συγκομισθεί έγκαιρα το σύνολο της παραγωγής και την αύξηση του κόστους παραγωγής (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ενέργειας και άρδευσης) αλλά και των υλικών συσκευασίας-τυποποίησης και μεταποίησης καθώς και του κόστους μεταφοράς. «Αυτή η μεγάλη αύξηση δεν μας επιτρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί ενώ άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, μπορούν να ανταποκρίνονται στις χαμηλές τιμές στην αγορά», επισημαίνει και κρίνει επιβεβλημένη τη χορήγηση ευρωπαϊκής και εθνικής ενίσχυσης προκειμένου, όπως σημειώνει, «τα προϊόντα μας να βελτιώσουν την ανταγωνιστκότητά τους». Ταυτόχρονα, ζητά να επιλυθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο και το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης.
Εισαγωγές: αύξηση και σε όγκο και σε αξία
Το θέμα της μη ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων επιβεβαιώνεται και από τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών οπωροκηπευτικών το εξάμηνο του 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 κατά 14,1% σε όγκο, στις 420 χιλ. τον. από 368,9 χιλ. τον., και κατά 27% σε αξία, στα 369,4 εκατ. ευρώ από 290,9 εκατ. ευρώ.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΕΝΑΝΤΙ 2021 | |||||||
Α/Α | ΠΡΟΊΟΝΤΑ | 2022 | 2021 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2021 | |||
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | ||
1 | ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ Σύνολο | 165.108.440 | 239.670 | 115.450.832 | 197.573 | 43,0% | 21,3% |
2 | ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ Σύνολο | 204.296.411 | 181.197 | 175.423.954 | 171.306 | 16,5% | 5,8% |
ΣΥΝΟΛΟΝ | 369.404.851 | 420.867 | 290.874.786 | 368.879 | 27,0% | 14,1% | |
Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT 10.8.2022 |
Εξαγωγές: μείωση σε όγκο, αύξηση σε αξία
Αναλυτικά, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από τον Incofruit-Hellas, οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών ανήλθαν στο εξάμηνο του 2022 σε 829 χιλιάδες τόνους και αξία 717,9 εκατ. ευρώ. Σε όγκο καταγράφεται μείωση κατά 11,8% συγκριτικά με το 2021 (940 χιλ. τον) και κατά -11,1% συγκριτικά με το 2020 (932,3 χιλ. τον), ενώ σε αξία αύξηση κατά 1,7% (706, 2 εκατ. ευρώ ) και κατά 8,2% (663,2 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα.
Όσον αφορά στον όγκο, συγκριτικά με το 2021 η μείωση είναι σχεδόν ισόρροπη σε φρούτα (-12,2%) και λαχανικά (-10,2%). Συγκριτικά, όμως, με το 2020, η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη στα λαχανικά (-21,6%) και μικρότερη στα φρούτα (-8,1%).
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΕΝΑΝΤΙ 2021 & 2020 | ||||||||||||
Α/Α | ΠΡΟΊΟΝΤΑ | 2022 | 2021 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2021 | 2020 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2020 | ||||||
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | |||
1 | ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ Σύνολο | 134.133.023 | 159.369 | 133.950.933 | 177.519 | 0,1% | -10,2% | 122.678.931 | 203.320 | 9,3% | -21,6% | |
2 | ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ Σύνολο | 583.747.310 | 669.643 | 572.264.254 | 762.529 | 2,0% | -12,2% | 540.595.256 | 728.989 | 8,0% | -8,1% | |
ΣΥΝΟΛΟΝ | 717.880.333 | 829.012 | 706.215.187 | 940.048 | 1,7% | -11,8% | 663.274.187 | 932.309 | 8,2% | -11,1% | ||
Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT 10.8.2022 |
Αυξημένες μεσοσταθμικά οι τιμές
Από την επεξεργασία των στοιχείων, προκύπτει ότι οι τιμές φέτος είναι αισθητά αυξημένες, προφανώς και με την επίδραση του πληθωρισμού, συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες χρονιές: κατά 15% σε σχέση με το 2021 και 22% σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον πίνακα, η μέση τιμή ανά εξαγόμενο τόνο είναι 865,95 ευρώ το 2022 έναντι 751,25 ευρώ το 2021 και 711,43 ευρώ το 2020.
ΠΡΟΊΟΝΤΑ | Τιμή ανά τόνο | ||||||
2022 προς 2021 | 2022 προς 2020 | ||||||
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ Σύνολο | 841,65 | 754,57 | 12% | 841,65 | 603,38 | 39% | |
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ Σύνολο | 871,73 | 750,48 | 16% | 871,73 | 741,57 | 18% | |
ΣΥΝΟΛΟΝ | 865,95 | 751,25 | 15% | 865,95 | 711,43 | 22% |
Η εικόνα ανά προϊόν
Από τη συγκριτική ανάλυση των εξαγωγών σε 17 βασικά φρούτα και λαχανικά, προκύπτει ότι το εξάμηνο του 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία έχουν οι εξαγωγές ροδακίνου, μήλου, λεμονιού και νωπού ακτινιδίου και σε όγκο οι εξαγωγές νεκταρινιού και ροδακίνου. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση σε όγκο έχουν οι εξαγωγές λεμονιού, πεπονιού, πορτοκαλιού και μανταρινιού.
Συγκριτικά με το 2020 τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία έχουν οι εξαγωγές φράουλας, αγγουριού, λεμονιού, κερασιού και νωπού ακτινιδίου, ενώ σε όγκο του σταφυλιού, του αγγουριού και της φράουλας. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση σε όγκο οι εξαγωγές νεκταρινιού, πατάτας, λεμονιού, ροδακίνου και κερασιού.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΕΝΑΝΤΙ 2021 & 2020 | ||||||||||||||||||||
Α/Α | ΠΡΟΊΟΝΤΑ | 2022 | 2021 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2021 | 2020 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2020 | ||||||||||||||
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | |||||||||||
ΤΟΝΟΥΣ | ΤΟΝΟΥΣ | ΤΟΝΟΥΣ | ||||||||||||||||||
1 | Πατάτες | 10.490.115 | 26.897 | 9.607.035 | 30.315 | 9,2% | -11,3% | 14.340.658 | 51.909 | -26,9% | -48,2% | |||||||||
2 | Ντομάτες | 11.202.415 | 26.488 | 9.561.209 | 33.643 | 17,2% | -21,3% | 9.979.563 | 39.454 | 12,3% | -32,9% | |||||||||
3 | Αγγούρια & αγγουράκια | 32.224.187 | 36.401 | 30.011.378 | 35.103 | 7,4% | 3,7% | 18.822.009 | 25.558 | 71,2% | 42,4% | |||||||||
4 | Πιπεριές | 18.663.871 | 11.790 | 20.856.194 | 13.715 | -10,5% | -14,0% | 20.731.430 | 13.664 | -10,0% | -13,7% | |||||||||
5 | Πορτοκάλια | 81.164.233 | 167.962 | 109.935.073 | 237.430 | -26,2% | -29,3% | 110.270.403 | 223.842 | -26,4% | -25,0% | |||||||||
6 | Μανταρίνια | 21.328.414 | 35.649 | 24.798.891 | 47.916 | -14,0% | -25,6% | 16.340.799 | 28.836 | 30,5% | 23,6% | |||||||||
7 | Λεμόνια | 4.799.307 | 6.603 | 7.104.382 | 11.599 | -32,4% | -43,1% | 9.962.700 | 12.562 | -51,8% | -47,4% | |||||||||
8 | Μήλα | 12.963.345 | 33.932 | 20.264.932 | 40.046 | -36,0% | -15,3% | 14.819.346 | 29.374 | -12,5% | 15,5% | |||||||||
9 | Φράουλες | 116.733.473 | 72.236 | 105.543.989 | 64.511 | 10,6% | 12,0% | 64.490.439 | 52.757 | 81,0% | 36,9% | |||||||||
10 | Ακτινίδια νωπά | 128.920.441 | 101.333 | 97.589.083 | 80.955 | 32,1% | 25,2% | 90.438.782 | 87.108 | 42,5% | 16,3% | |||||||||
11 | Σταφύλια, νωπά | 466.667 | 373 | 480.043 | 332 | -2,8% | 12,5% | 278.710 | 191 | 67,4% | 95,6% | |||||||||
12 | Ροδάκινα | 10.286.865 | 12.387 | 7.233.267 | 8.956 | 42,2% | 38,3% | 13.876.384 | 21.201 | -25,9% | -41,6% | |||||||||
13 | Νεκταρίνια | 7.040.922 | 8.105 | 5.401.587 | 5.465 | 30,3% | 48,3% | 11.901.486 | 15.734 | -40,8% | -48,5% | |||||||||
14 | Κεράσια | 22.299.450 | 10.651 | 26.788.384 | 14.159 | -16,8% | -24,8% | 40.090.739 | 16.681 | -44,4% | -36,1% | |||||||||
15 | Βερύκοκκα | 11.273.867 | 10.990 | 9.520.703 | 8.538 | 18,4% | 28,7% | 14.292.102 | 13.574 | -21,1% | -19,0% | |||||||||
16 | Καρπούζια | 49.017.251 | 117.088 | 43.962.693 | 149.438 | 11,5% | -21,6% | 40.301.913 | 135.101 | 21,6% | -13,3% | |||||||||
17 | Πεπόνια | 634.310 | 1.660 | 913.811 | 2.599 | -30,6% | -36,1% | 1.058.056 | 2.652 | -40,0% | -37,4% | |||||||||
539.509.133 | 680.546 | 529.572.654 | 784.719 | 1,9% | -13,3% | 491.995.519 | 770.200 | 9,7% | -11,6% | |||||||||||
Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT 10.8.2022 | ||||||||||||||||||||
Απότομη μείωση των γερμανικών εισαγωγών φρούτων και λαχανικών
Βασικό ρόλο στην αντιστροφή της ανοδικής τάσης των ελληνικών εξαγωγών φέτος έχει διαδραματίσει η μείωσή τους κατά -23% στη γερμανική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, το εξάμηνο του 2022 η εισαγωγή φρούτων και λαχανικών στην Γερμανία μειώθηκε κατά -12% σε όγκο, με τα προϊόντα από την Ελλάδα και τον Ισημερινό (-24%) να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση και να ακολουθούν Ολλανδία (-20%), Ιταλία (-17%), Πολωνία (-14%) και Ισπανία (-9%). Αντίθετα, αυξημένες ήταν οι εισαγωγές από Μαρόκο (17%), Περού (9%), Νότια Αφρική (8%) και Πορτογαλία (6%).
Γερμανία: Εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών
(σε τόνους) |
||||
2020 | 2021 | 2022 | +/- in | |
Ιαν-Ιουν | Ιαν-Ιουν | Ιαν-Ιουν | % | |
Σύνολο | 4.811.888 | 4.781.593 | 4.218.295 | -12% |
Φρούτα | 2.737.298 | 2.736.130 | 2.487.042 | -9% |
Λαχανικά | 2.074.590 | 2.045.463 | 1.731.253 | -15% |
Πηγή: Επεξ Incofruit Hellas βάσει στοιχείων SBA (Statistisches Bundesambt): |