THEPOWERGAME
Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 550.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, στις 31 Ιανουαρίου 2022, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας για Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ υποβλήθηκαν συνολικά αιτήματα από εκατόν σαράντα ένα φορείς (141) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της μουσικής.
Η πρόσκληση έχει ως στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης μουσικών παραστάσεων, συναυλιών, δράσεων φιλαρμονικών, δράσεων όπως ημερίδες, συμπόσια, εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη μουσική, περιοδείες, συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις, διοργανώσεις κ.ά., που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης τής μουσικής στη χώρα μας μέσα από ευρείες συνεργασίες και προσεγγίσεις.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: Γιώργο Ζιάβρα (αρχιμουσικό), Δανάη – Μαρία Στεφάνου (μουσικολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ), Αθανάσιο-Σπυρίδων Αποστολόπουλο (υποδιευθυντή Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών), Μάριο Κωστάκη (προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού), Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη (προϊσταμένη Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου), αποφάσισε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση και την παραχώρηση ή μη αιγίδας κατά περίπτωση σε 73 φορείς.
Α/Α | Επωνυμία Φορέα | Τίτλος δράσης | Ποσό επιχορήγησης | Αιγίδα |
1 | Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεαμάτων, εκδόσεων και υπηρεσιών πνεύματος R.M LIGHT | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ JAZZ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | € 15.000 | |
2 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ | 40 χρόνια «Λαβύρινθος»
|
€ 17.000 | |
3 | Λύραυλος – Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς | 3000 Xρόνια Ελληνική Mουσική
|
€ 3.000 | ΝΑΙ |
4 | ΕΠΟΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Encuentros y Despedidas – απο την Κρήτη στο buenos Aires με τον Luis Borda και την Γεωργία Βεληβασάκη | € 5.000 | ΝΑΙ |
5 | VOCI CONTRA TEMPO ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Πatriδa – Εργαστήρι Σύνθεσης Χορωδιακής Μουσικής | € 5.000 | ΝΑΙ |
6 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣ | 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ THE UNDERGROUND YOUTH ORCHESTRA | € 20.000 | NAI |
7 | ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΡΟΚ | Chania Rock Festival 2022 | € 12.000 | ΝΑΙ |
8 | PLAYGROUND | CONNECTING BODY Πρόγραμμα πρακτικής και επιστημονικής ανάπτυξης μεθόδου μουσικής ενσώματης επικοινωνίας για μικτές ομάδες ατόμων με ή χωρίς μορφές ακουστικής ή/και οπτικής αναπηρίας | € 4.000 | |
9 | Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία παραγωγής και διάδοσης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων-Κύκλος Τεχνών | It’s lonely up here
|
€ 3.000 | |
11 | ΜΟΥΣΑ | Lamenta – Από τις μουσικές παραδόσεις της Ηπείρου στη world jazz. Παράσταση-ημερίδα και περιοδεία. | € 10.000 | ΝΑΙ |
12 | Quintae ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | The Classical Cretan Lyra Project | € 5.000 | ΝΑΙ |
13 | Arte Libera Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Α’ παρουσίαση νέας πρωτότυπης όπερας | € 5.000 | ΝΑΙ |
14 | ΒΟΝΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου “De Bach Au Jazz 2022” | € 12.000 | ΝΑΙ |
15 | ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | Μικρασία – Τσεσμές, πατρίδα του Μίκη Θεοδωράκη | € 5.000 | |
16 | ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ- MASTER CLASSES 2022
|
€ 20.000 | ΝΑΙ |
17 | ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΩΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 2022 & ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
|
€ 10.000 | ΝΑΙ |
18 | Οι όπερες των ζητιάνων | Ραδιοφωνική ηχογράφηση της όπερας «Ένα σώμα» | € 3.000 | |
19 | AΡΤΙΒΙΣΤΑΣ Θεατρικές και Μουσικές Παραγωγές | ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥΤΕΟΟΝ | € 10.000 | ΝΑΙ |
20 | ΑΝΑΞ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΑΛΚΗΣ- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ | € 5.000 | |
21 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΡΦΕΥΣ | 3ο διευρυμενο Σεμιναριο Πνευστων και Κρουστων Φιλαρμονικης Λεχαινων και παραλληλη εκδηλωση | € 5.000 | ΝΑΙ |
22 | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” | 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ” | € 3.000 | ΝΑΙ |
23 | ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΚΡΑΤΑΣ” | Συνάντηση Φιλαρμονικών Ακράτας | € 3.000 | ΝΑΙ |
24 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | Με στέφανο τον Όλυμπο κι ορίζοντα τη θάλασσα | € 3.000 | |
25 | ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ | «MUSICOMA» Ένα μιούζικαλ-κόμικ για την jazz | € 7.000 | |
26 | ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΧΟΛΗ) | «Η Ποίηση και το Ρεμπέτικο» – Σύμπραξη λόγιας δημιουργίας και λαϊκής παράδοσης – πάντρεμα ποίησης με το λαϊκό ήχο και το μπουζούκι. | € 4.000 | ΝΑΙ |
27 | ΟΜΙΚΡΟΝ ΘΗΤΑ ΣΙΓΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ESSON= Μια λυτρωτική ματιά στο μέλλον της μουσικής, της τεχνολογίας και της έρευνας | € 3.000 | |
28 | ERGON ENSEMBLE – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Εύθραυστοι κόσμοι / ένα project από το Ergon Ensemble | € 9.000 | |
29 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ | ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΚΧΕΙΑ΄ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ | € 3.000 | |
30 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ−ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ−ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ−ΧΟΡΤΙΑΤΗ) | ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ σε μουσική Γιώργου Κουρουπού και στίχους του Περικλή Κοροβέση. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 80 ΧΡΟΝΩΝ | € 5.000 | ΝΑΙ |
31 | ΠΑΝΑΡΤ | ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΟΠΕΡΑ | € 12.000 | ΝΑΙ |
32 | ArtShuttle ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ- ΑΜΟΡΓΟ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ POLIS ENSEMBLE | € 7.000 | |
33 | Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού | “Jazz on Tinos 2022” | € 10.000 | ΝΑΙ |
34 | ΤΖΑΖ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΚΕ | “Rhodes and South Aegean International Jazz Festival 2022 – Jazz Across the Water” | € 12.000 | ΝΑΙ |
35 | Re- Solution – Προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας | 10ο Syros Jazz Festival – Ένας θεσμός 10 χρόνων | € 15.000 | ΝΑΙ |
36 | ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 10ο Αρίων – Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου | € 8.000 | ΝΑΙ |
37 | AFFEKT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 10ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων | € 10.000 | ΝΑΙ |
38 | ΚΕΔΡΟΣ ΣΥΝ | 15ο Διεθνές Φεστιβάλ κλασικής μουσικής και Θερινή μουσική Ακαδημία | € 8.000 | ΝΑΙ |
39 | Σύνδεσμος Φιλαρμονικών Χορωδιών Ελλάδος | 15ο Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων (Με ειδικό θέμα τον κινηματογράφο) | € 6.000 | ΝΑΙ |
40 | ARTIS GRATIA AMKE | 16η Μουσική Εβδομάδα Λευκάδας Μουσικοί Χρωματισμοί 11-18 Ιουλίου 2022 Συναυλίες, Σεμινάρια, Masterclasses | € 10.000 | ΝΑΙ |
41 | Mission Art αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | 16ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας | € 12.000 | ΝΑΙ |
42 | Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής | 18o Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων 2022 | € 12.000 | ΝΑΙ |
43 | Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου | 19ο Φεστιβάλ Μουσικής Τυρνάβου | € 4.000 | ΝΑΙ |
44 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΝΤΩΡ | 1o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΥ – 1st Sacred Music Festival | € 3.000 | ΝΑΙ |
45 | Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΝΕΛΙΞΗ” | 1ο Διεθνές Φεστιβαλ Μουσικής “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ” | € 3.000 | ΝΑΙ |
46 | ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΖΑΖ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | 20 χρόνια Preveza Jazz Festival ! 2022 | € 12.000 | ΝΑΙ |
47 | Πολυρρυθμία αστική μη κερδοσκοπικη εταιρία | 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου Φεστιβάλ Μουσικής και Ακαδημία | € 4.000 | ΝΑΙ |
48 | OLIPOLI ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2o ANOPOLIS WORLD MUSIC FESTIVAL | € 8.000 | |
49 | Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή | 2o Kournos Music Festival | € 8.000 | ΝΑΙ |
50 | ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “Η ΑΡΜΟΝΙΑ” | 40o ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | € 12.000 | ΝΑΙ |
51 | ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας |
6ες “Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας”
|
€ 15.000 | ΝΑΙ |
52 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ | 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου ΑΝΩ | € 5.000 | ΝΑΙ |
53 | INTRARTI – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία | 7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 2022 | € 8.000 | ΝΑΙ |
54 | ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 7ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στη Σίφνο – “MuSifanto” | € 8.000 | ΝΑΙ |
55 | ΤΕΧΝΗ-ΨΥΧΗ | 7ο Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου | € 10.000 | ΝΑΙ |
56 | MEDEA ELECTRONICS Εταιρία Τέχνης&Πολιτισμού ΑΜΚΕ | Electric Nights 2022 Φεστιβάλ Zωντανής Hλεκτρονικής Mουσικής | € 9.000 | ΝΑΙ |
57 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΜΟΣ | Ensemble εν Βαμω | € 7.000 | ΝΑΙ |
58 | ΚΑΛΝΤΑ Recordings & Productions Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | MusAI | € 7.000 | |
59 | BE ARTIVE Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία | Music Diaries International Workshop Festival | € 7.000 | ΝΑΙ |
60 | NATURE LOVES COURAGE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Nature Loves Courage Festival: Μουσική και Διατομεακές Δράσεις | € 10.000 | |
61 | Opus Cultural Production | Opus 2022, Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής | € 5.000 | ΝΑΙ |
62 | «THEAMA PRODUCTION»Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | Piano City® Athens
ΑΘΗNA – Νομός Αττικής |
€ 8.000 | ΝΑΙ |
63 | ΤΡΟΠΟΣ: Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Μουσικής Τέχνης και του Πολιτισμού | Reedblocks V – 5o Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Θεσσαλονίκης | € 8.000 | |
64 | Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης | SPartA Jazz Voices Festival | € 4.000 | |
65 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΗΣΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Tinos World Music Festival 2022 | € 8.000 | ΝΑΙ |
66 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ” | Β ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. | € 3.000 | ΝΑΙ |
67 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | Ένα τραγούδι για την Πεντέλη
ΑΘΗNA – Νομός Αττικής |
€ 7.000 | ΝΑΙ |
68 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ | Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΜΥΘΟΥΣ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | € 3.000 | ΝΑΙ |
69 | ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ας τραγουδήσουμε σωστά..! «6ο χορωδιακό εργαστήρι Αντώνης Κοντογεωργίου» – Συνάντηση Χορωδιών- Πενθήμερο πιάνου | € 5.000 | ΝΑΙ |
70 | AρΤρι – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μουσικών παρεμβάσεων | Μουσικό Χωριό 2022 | € 12.000 | ΝΑΙ |
71 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Νεανικό Φεστιβάλ Φιλαρμονικών με αφορμή τα 125 χρόνια από την ίδρυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων (1896 -2021) | € 5.000 | |
72 | ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | Πάνεμος II
ΑΘΗNA – Νομός Αττικής |
€ 3.000 | ΝΑΙ |
73 | Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες» | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ η μουσική της Ξάνθης μετά την άφιξη των προσφύγων του 1922 | € 3.000 |