THEPOWERGAME
To ποσό των 4,6 εκατ. ευρώ σε 3.481 συνταξιούχους, δικαιούχους διαφόρων κατηγοριών που δικαιούνται αναδρομικά , κατέβαλε ο e-EΦΚΑ σε εμβόλιμη πληρωμή, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου.
Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της διοίκησης του e-EΦΚΑ.
Ο πίνακας στον οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά τα ποσά
Α/Α | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟ (€) | ΓΕΝ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
1 | 1.219 | 1.024.751 | Διαφορές Επανυπολογισμού από 01.01.2019 | Συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (Χωρίς εφαρμογή Ν.4670/2020) |
1 | 105 | Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016- | Απασχολούμενοι Συνταξιούχοι | |
2 | 139 | Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016- | Συντάξεις θανάτου με τον θάνατο να έχει επέλθει πριν τις 17.5.2019 (ν.4611/2019) | |
3 | 595 | Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016 | Κληρονομικά λόγω επανυπολογισμού (ν 4670/20) | |
4 | 78 | Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016 | Συντάξεις γήρατος & αναπηρίας μετά τις 13.5.2016 με θετική προσωπική διαφορά (ν.4670/2020) | |
5 | 1.167 | Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016 | ΒΑΡΕΑ | |
6 | 178 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (προ Ν.4387/2016) | |
2.262 | 3.592.348 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.481 | 4.617.099 |
|
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!