THEPOWERGAME
Αυξημένες κατά 13,9% ήταν κατά μέσο όρο οι τιμές των διαμερισμάτων ανά την επικράτεια (σε ονομαστικούς όρους) το β’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ. Για το 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,8% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 7,6% το 2021.
Αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β’ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 13,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 14,1% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2022, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 12,4%, έναντι ρυθμού αύξησης 8,2% το 2021, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 11,4% το 2022, έναντι ρυθμού αύξησης 7,2% το 2021.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β’ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 ήταν 14,1% στην Αθήνα, 16,4% στη Θεσσαλονίκη, 14,6% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 12,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2022, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2021 ήταν 13,8%, 12,6%, 10,9% και 8,1% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β’ τρίμηνο του 2023 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 14,1% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2022, ενώ για το 2022 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 12,3% (αναθεωρημένα στοιχεία).
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) | |||||||||
2021 | 2022* | 2022* | 2023* | ||||||
β΄ | γ΄* | δ΄* | α΄* | β΄* | |||||
Ι. ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 72,4 | 81,0 | 79,5 | 83,0 | 84,7 | 88,3 | 90,6 | ||
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 7,6 | 11,8 | 10,8 | 12,6 | 13,8 | 15,0 | 13,9 | ||
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ | |||||||||
1. Νέα (έως 5 ετών) | |||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 75,7 | 85,1 | 83,6 | 86,9 | 88,8 | 91,8 | 95,1 | ||
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 8,2 | 12,4 | 11,9 | 13,4 | 13,2 | 13,4 | 13,8 | ||
2. Παλαιά (άνω των 5 ετών) | |||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 70,4 | 78,4 | 76,9 | 80,5 | 82,1 | 86,2 | 87,8 | ||
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 7,2 | 11,4 | 10,1 | 12,0 | 14,1 | 16,2 | 14,1 | ||
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | |||||||||
1. Αθήνα | |||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 75,6 | 86,0 | 84,1 | 88,0 | 91,0 | 94,6 | 96,0 | ||
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 9,7 | 13,8 | 12,5 | 14,4 | 16,5 | 16,9 | 14,1 | ||
2. Θεσσαλονίκη | |||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 66,5 | 74,9 | 73,2 | 76,7 | 78,8 | 82,5 | 85,2 | ||
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 7,5 | 12,6 | 11,4 | 12,9 | 15,9 | 16,8 | 16,4 | ||
3. Άλλες μεγάλες πόλεις | |||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 68,3 | 75,7 | 74,7 | 77,5 | 78,8 | 82,0 | 85,7 | ||
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 5,8 | 10,9 | 10,4 | 11,1 | 12,4 | 13,9 | 14,6 | ||
4. Λοιπές περιοχές | |||||||||
Δείκτης τιμών (2007=100) | 72,4 | 78,3 | 77,2 | 80,6 | 79,8 | 84,1 | 86,5 | ||
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 4,9 | 8,1 | 7,2 | 9,7 | 8,3 | 11,4 | 12,1 | ||
5. Αστικές περιοχές (σύνολο) | |||||||||
Δείκτης τιμών (1997=100) | 185,0 | 207,7 | 203,3 | 212,8 | 218,4 | 226,5 | 232,1 | ||
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους | 8,0 | 12,3 | 11,0 | 12,8 | 14,7 | 15,3 | 14,1 |
(1) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.
* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος