THEPOWERGAME
Σειρά επενδυτικών οίκων έχουν προχωρήσει σε αναβαθμίσεις της μετοχής της Alpha Βank, με τελευταία την HSBC, η οποία έθεσε τη νέα τιμή-στόχο στα 3,05 ευρώ, δίνοντας περιθώριο ανόδου +75% από τα σημερινά επίπεδα της μετοχής. Η μέση τιμή-στόχος είναι τα 2,32 ευρώ με περιθώριο ανόδου 33%, το υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Οι διεθνείς οίκοι υπογραμμίζουν ότι η αποτίμηση της μετοχής παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική, σημειώνοντας ότι η ανθεκτικότητα του Kαθαρού Eσόδου Tόκων της λόγω της χαμηλότερης δυνητικής πίεσης (interest sensitivity) από την πτώση των επιτοκίων, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού της χαρτοφυλακίου, την επιταχυνόμενη δυναμική των εσόδων προμηθειών και τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεργασία με τη UniCredit, αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση κερδών και ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων για τη διανομή υψηλότερων μερισμάτων προς τους Μετόχους.
Σημειώνεται ότι, παρά το πρόσφατο ράλι της μετοχής, η μετοχή της Alpha Βank συνεχίζει να διατηρεί μακράν το μεγαλύτερο upside μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ειδικότερα, σε σύνολο 23 αναλυτών που παρακολουθούν τη μετοχή, η μέση τιμή-στόχος για την Alpha Bank αυξήθηκε σε Ευρώ 2,32, με το μέσο περιθώριο ανόδου (upside) να διαμορφώνεται στο 33%. Επιπλέον, η αποτίμηση της μετοχής σε όρους ενσώματης λογιστικής αξίας (P/BV) διαμορφώνεται στο 0,56, έναντι 0,96 και 0,92 φορές για τις ΕΤΕ και Eurobank.
Συγκεκριμένα, οι αναλυτές θέτουν τις εξής τιμές-στόχους και αποτίμηση με βάση τις εκτιμήσεις του 2025:
- Για την Alpha Bank: Μέση Τιμή-στόχος 2,32 ευρώ, με 33% μέσο περιθώριο ανόδου και P/BV 0,56x.
- Eurobank: Μέση Τιμή-στόχος 2,85 ευρώ, με 18% μέσο περιθώριο ανόδου και P/BV 0,96x.
- Εθνική: Μέση Τιμή-στόχος 9,83 ευρώ, με 15% μέσο περιθώριο ανόδου και P/BV 0,92x.
- Πειραιώς: Μέση Τιμή-στόχος 5,49 ευρώ, με 24% μέσο περιθώριο ανόδου και P/BV 0,71x.
Alpha Bank | Eurobank | Εθνική Τράπεζα | Piraeus | |||||
Τιμή – Στόχος | Περιθώρια ανόδου | Τιμή – Στόχος | Περιθώρια ανόδου | Τιμή – Στόχος | Περιθώρια ανόδου | Τιμή – Στόχος | Περιθώρια ανόδου | |
Μέσος Όρος | 2.32 | 33% | 2.85 | 18% | 9.83 | 15% | 5.49 | 24% |
Alpha Finance | N/A | N/A | 3.00 | 24% | 9.70 | 14% | 5.30 | 20% |
Ambrosia | 2.55 | 46% | 3.10 | 28% | 11.00 | 29% | 6.05 | 37% |
Autonomous | 1.53 | -12% | 2.44 | 1% | 9.79 | 15% | 4.02 | -9% |
AXIA Ventures | 2.50 | 43% | 3.00 | 24% | 10.50 | 23% | 5.30 | 20% |
Bank of America | 2.06 | 18% | 3.10 | 28% | 8.44 | -1% | 5.30 | 20% |
CITI | 2.35 | 35% | 2.80 | 28% | 9.50 | 12% | 5.40 | 22% |
Deutsche Bank | 2.35 | 35% | 2.95 | 22% | 10.15 | 19% | 5.40 | 22% |
Eurobank Equities | 2.58 | 48% | N/A | N/A | 11.14 | 31% | 6.31 | 43% |
Euroxx | 2.70 | 55% | 3.00 | 24% | 11.00 | 29% | 6.30 | 42% |
Goldman Sachs | 1.90 | 9% | 2.50 | 3% | 10.60 | 24% | 5.40 | 22% |
HSBC | 3.05 | 75% | 3.50 | 44% | 9.90 | 16% | 7.25 | 64% |
Jefferies | 2.75 | 58% | 2.85 | 18% | 11.00 | 29% | 5.60 | 27% |
JP Morgan | 2.50 | 43% | 3.20 | 32% | 9.80 | 15% | 6.20 | 40% |
Mediobanca | 2.00 | 15% | N/A | N/A | 8.00 | -6% | 4.10 | -7% |
Morgan Stanley | 2.11 | 21% | 2.61 | 8% | 9.05 | 6% | 4.96 | 12% |
NBG Securities | 2.55 | 46% | 3.50 | 44% | N/A | N/A | 6.25 | 41% |
Optima Bank | 2.10 | 20% | 2.41 | -1% | 9.20 | 8% | 5.00 | 13% |
Pantelakis Securities | 2.25 | 29% | 2.70 | 11% | 11.20 | 31% | 5.50 | 24% |
Piraeus Securities | 2.55 | 46% | 2.60 | 7% | 8.80 | 3% | N/A | N/A |
Research Greece | 2.30 | 32% | 2.65 | 9% | 8.50 | 0% | 6.00 | 36% |
Roemer Capital | 1.84 | 6% | 2.94 | 21% | 8.60 | 1% | 5.32 | 20% |
UBS | 2.42 | 39% | 3.00 | 24% | 11.20 | 31% | 5.70 | 29% |
Wood&Co | 2.06 | 18% | 2.08 | -14% | 9.19 | 8% | 4.13 | -7% |
P/TBV | P/E | P/TBV | P/E | P/TBV | P/E | P/TBV | P/E | |
2024e | 0.59 | 6.4 | 1.04 | 6.1 | 0.99 | 5.9 | 0.77 | 4.7 |
2025e | 0.56 | 5.4 | 0.96 | 6.4 | 0.92 | 6.8 | 0.71 | 5.2 |
2026e | 0.53 | 5.1 | 0.90 | 6.3 | 0.87 | 6.7 | 0.66 | 5.2 |
Διαβάστε επίσης
Οι 7 ανατροπές στα ακίνητα το 2025
Η χρηματοδότηση καθυστερεί τις επεκτάσεις του Μετρό
Τιμολόγια ρεύματος: Τα σήματα για χρεώσεις & επιδοτήσεις τον Φεβρουάριο