THEPOWERGAME
Μέχρι στιγμής, 46.096 επιχειρηματίες έλαβαν ήδη συνολικά 50 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις κλειστές επιχειρήσεις του Απριλίου, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.
Όπως είπε ο υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, «έχουν υποβληθεί συνολικά περίπου 75000 αιτήσεις και αύριο προγραμματίζεται ακόμη μια καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού (σημ: το ποσό ανέρχεται από 1.000 έως 4.000 ευρώ κατά περίπτωση)».
Υπενθυμίζεται πως η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα ενίσχυση, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση.
Ειδικότερα, πρόκειται για την καταβολή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με διευρυμένα κριτήρια, καθώς καλύπτονται και οι επιχειρήσεις που απασχολούν ως 49 εργαζόμενους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση, η αποζημίωση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1η Απριλίου, 2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους και 4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους.
Τα χρήματα που θα μοιραστούν αγγίζουν τα 130 εκατ. ευρώ και ενισχύονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους ή η λειτουργία τους επηρεάστηκε άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα τον Απρίλιο.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
- να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019
- να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021
- να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 για τις οποίες δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός
- να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής
- να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- να μην δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας
- να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Επιπλέον, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Ιουλίου 2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
Πίνακας με τους ΚΑΔ των κλάδων που επλήγησαν κατά το μήνα Απρίλιο 2021
ΚΑΔ | ΚΛΑΔΟΣ |
47.78.89.04 | Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης |
49.31 | Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών |
49.39 | Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. |
50.10 | Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών |
50.30 | Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών |
51.10 | Αεροπορικές μεταφορές επιβατών |
51.21 | Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων |
52.21.29.02 | Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) |
52.21.29.03 | Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά |
52.21.29.04 | Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά |
52.21.29.05 | Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους |
52.22 | Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές |
52.23 | Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές |
55.10 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα |
55.20 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
55.30 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα |
55.90.13 | Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Αλλα μεταφορικά μέσα |
55.90.19 | Αλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. |
59.13.11.02 | Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών |
59.14 | Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών |
61.90.10.07 | Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) |
74.20 | Φωτογραφικές δραστηριότητες |
74.30 | Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας |
77.11 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
77.21 | Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09) |
77.29 | Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, εκτός από Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατεριτσών κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού (77.29.19.02) |
77.34 | Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών |
77.35 | Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών |
77.39.13 | Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων |
77.39.19.03 | Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων |
79.11 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων |
79.12 | Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
79.90.32 | Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους |
79.90.39 | Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. |
82.30 | Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων |
85.10 | Προσχολική εκπαίδευση |
85.51 | Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση |
85.52 | Πολιτιστική εκπαίδευση |
85.53 | Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών |
85.59 | Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. |
86.90.13.02 | Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) |
86.90.19.03 | Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών |
88.10.11 | Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους |
88.10.12 | Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων |
88.91 | Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ’οικον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03) |
90.01 | Τέχνες του θεάματος |
90.02 | Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος |
90.03.11.04 | Υπηρεσίες ενορχηστρωτή |
90.03.11.07 | Υπηρεσίες μουσουργού |
90.03.11.17 | Υπηρεσίες χορογράφου |
90.03.11.18 | Υπηρεσίες χορωδού |
90.04 | Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες |
91.01 | Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων |
91.02 | Δραστηριότητες μουσείων |
91.03 | Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών |
91.04 | Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων |
92.00 | Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) |
93.11 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης |
93.12 | Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων |
93.13 | Εγκαταστάσεις γυμναστικής |
93.19 | Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) |
93.21 | Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων |
93.29 | Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας |
94.99.16 | Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις |
96.02.13.01 | Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπειας |
96.02.13.02 | Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) |
96.02.13.03 | Υπηρεσίες μακιγιέρ – αισθητικού |
96.02.19 | Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού |
96.02.20 | Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων |
96.04 | Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία |
96.09.11.03 | Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς |
96.09.11.04 | Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς |
96.09.19.06 | Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων |
96.09.19.08 | Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων |
96.09.19.09 | Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) |
96.09.19.12 | Υπηρεσίες ιερόδουλου |
96.09.19.16 | Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) |
96.09.19.17 | Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) |
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. | |
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές |
ΚΑΔ που επλήγησαν τον Απρίλιο 2021 μόνο για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας
03 | Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια |
10.2 | Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων |
10.41.12 | Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών |
46.11.11.07 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου |
46.17.11.27 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων |
46.21.19.11 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων |
46.38.1 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων |
46.76.19.14 | Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών |
46.76.19.15 | Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων |
46.76.19.30 | Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων |
47.23 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.77.82.08 | Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων |
47.77.82.13 | Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων |
47.78.86.18 | Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών |
47.91.15 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου |
47.99.15 | Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών |